|
|
| Nombre De La Marca: | SEWOOMIC |
| Número De Modelo: | SB81/GCB220 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
El SB81 Silent-Type Hydraulic Breaker ofrece una fuerza de ruptura de élite superior a 4.000 julios al tiempo que reduce significativamente la contaminación acústica,lo que lo convierte en la opción inteligente para proyectos urbanos y sensibles al medio ambiente.
El SB81 Silent-Type Breaker aborda tareas exigentes de rotura de rocas y demolición pesada al mismo tiempo que aborda los requisitos críticos de los sitios de trabajo modernos: control de ruido y sostenibilidad operativa.
| Número de modelo. | Diámetro del chisel (mm) | Peso de la excavadora (toneladas) | Peso del cuerpo (kg) | Cantidad de flujo de trabajo (L/min) | Presión de trabajo (bares) | Rate de impacto (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15 a 30 años | 90 a 120 años | 800 a 1400 años |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 45 | 1.2-3.0 | 100 | Entre 20 y 40 | 90 a 120 años | 700 a 1200 años |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 53 | 2.5 a 4.5 | 120 | Entre 20 y 50 | 90 a 120 años | Entre 500 y 900 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 68 | 4.0 a 7.0 | 298 | Entre 40 y 70 | 110 a 140 | 400 a 800 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 75 | 6.0 a 9.0 | 375 | 50 a 90 | 120 a 150 | 400 a 800 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 | 11 a 16 | 890 | 80 a 110 | 150 a 170 años | Entre 350 y 700 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | 18 a 26 años | 1754 | 120 a 180 años | 160 a 180 años | 350 a 500 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | 18 a 26 años | 1773 | 120 a 180 años | 160 a 180 años | 350 a 500 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 135 | 18 a 25 años | 1680 | Entre 12 y 150 | 160 a 180 años | 400 a 800 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 155 | 28 a 35 años | 2555 | 180 a 240 | 160 a 180 años | Entre 300 y 450 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 165 | Entre 35 y 43 | 3065 | Entre 200 y 260 | 160 a 180 años | 250 a 400 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 150 | 25 a 30 años | 2305 | 160 a 190 | 160 a 180 años | Entre 350 y 700 |
| El GCB500 | 195 | 50 a 60 | 5350 | 245 a 290 | 230 a 250 | Entre 100 y 150 |
| El GCB650 | 210 | 65 a 100 años | 7200 | Las demás: | 250 a 270 | 90 a 130 años |
El Guchuan SB81 Silent Breaker es la solución óptima para proyectos donde el rendimiento no puede comprometerse con las regulaciones o las relaciones comunitarias:
Asociarse con Guchuan Machinery para los interruptores hidráulicos que combinan ingeniería de vanguardia con inteligencia práctica en el lugar de trabajo.Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir cómo este interruptor puede optimizar su aplicación específica.
|
| Nombre De La Marca: | SEWOOMIC |
| Número De Modelo: | SB81/GCB220 |
| MOQ: | 1 |
| Precio: | Negociable |
| Detalles Del Embalaje: | caja de madera |
| Condiciones De Pago: | LC, T/T |
El SB81 Silent-Type Hydraulic Breaker ofrece una fuerza de ruptura de élite superior a 4.000 julios al tiempo que reduce significativamente la contaminación acústica,lo que lo convierte en la opción inteligente para proyectos urbanos y sensibles al medio ambiente.
El SB81 Silent-Type Breaker aborda tareas exigentes de rotura de rocas y demolición pesada al mismo tiempo que aborda los requisitos críticos de los sitios de trabajo modernos: control de ruido y sostenibilidad operativa.
| Número de modelo. | Diámetro del chisel (mm) | Peso de la excavadora (toneladas) | Peso del cuerpo (kg) | Cantidad de flujo de trabajo (L/min) | Presión de trabajo (bares) | Rate de impacto (bpm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 40 | 0.8-2.5 | 73 | 15 a 30 años | 90 a 120 años | 800 a 1400 años |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 45 | 1.2-3.0 | 100 | Entre 20 y 40 | 90 a 120 años | 700 a 1200 años |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 53 | 2.5 a 4.5 | 120 | Entre 20 y 50 | 90 a 120 años | Entre 500 y 900 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 68 | 4.0 a 7.0 | 298 | Entre 40 y 70 | 110 a 140 | 400 a 800 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 75 | 6.0 a 9.0 | 375 | 50 a 90 | 120 a 150 | 400 a 800 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 100 | 11 a 16 | 890 | 80 a 110 | 150 a 170 años | Entre 350 y 700 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | 18 a 26 años | 1754 | 120 a 180 años | 160 a 180 años | 350 a 500 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 140 | 18 a 26 años | 1773 | 120 a 180 años | 160 a 180 años | 350 a 500 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 135 | 18 a 25 años | 1680 | Entre 12 y 150 | 160 a 180 años | 400 a 800 |
| Se aplicarán las disposiciones siguientes: | 155 | 28 a 35 años | 2555 | 180 a 240 | 160 a 180 años | Entre 300 y 450 |
| Se aplicarán las siguientes medidas: | 165 | Entre 35 y 43 | 3065 | Entre 200 y 260 | 160 a 180 años | 250 a 400 |
| Se aplicará el método de evaluación de la calidad de los productos. | 150 | 25 a 30 años | 2305 | 160 a 190 | 160 a 180 años | Entre 350 y 700 |
| El GCB500 | 195 | 50 a 60 | 5350 | 245 a 290 | 230 a 250 | Entre 100 y 150 |
| El GCB650 | 210 | 65 a 100 años | 7200 | Las demás: | 250 a 270 | 90 a 130 años |
El Guchuan SB81 Silent Breaker es la solución óptima para proyectos donde el rendimiento no puede comprometerse con las regulaciones o las relaciones comunitarias:
Asociarse con Guchuan Machinery para los interruptores hidráulicos que combinan ingeniería de vanguardia con inteligencia práctica en el lugar de trabajo.Póngase en contacto con nosotros hoy para discutir cómo este interruptor puede optimizar su aplicación específica.